1  PvSeroApp in R Tutorial

1.1 Data Analysis: function by function

We can also run the functions within the runPvSeroPipeline() to identify each step independently. This can be useful particularly when modifying graphs or saving files and interrogating the data.

1.1.1 Visualisation of the PvSeroApp Pipeline

1.1.2 Using Tutorial Dataset: Load the Data

We will be using the build-in files in the R package for this tutorial, as shown here:

library(SeroTrackR)
library(tidyverse)

your_raw_data <- c(
  system.file("extdata", "example_MAGPIX_plate1.csv", package = "SeroTrackR"),
  system.file("extdata", "example_MAGPIX_plate2.csv", package = "SeroTrackR"), 
  system.file("extdata", "example_MAGPIX_plate3.csv", package = "SeroTrackR")
)
your_plate_layout <- system.file("extdata", "example_platelayout_1.xlsx", package = "SeroTrackR")

To run your OWN data, follow the code here, replacing PATH/TO/YOUR/FILE with your file path:

your_raw_data <- c(
  "PATH/TO/YOUR/FILE/plate1.csv",
  "PATH/TO/YOUR/FILE/plate2.csv",
  "PATH/TO/YOUR/FILE/plate3.csv"
)
your_plate_layout <- "PATH/TO/YOUR/FILE/plate_layout.xlsx"
NoteData preparation

Please ensure that you have read and prepared your raw Luminex files and plate layout files as per the instructions in the Before You Begin page.

1.1.3 Step 1: Read in the raw data

You can read any Luminex serology data file using the readSeroData() function.

The Luminex platform can be specified using the platform argument, with either bioplex, magpix or intelliflex.

For the xPONENT software-based exported files (MAGPIX or INTELLIFLEX), the version of the software should be specified as either “4.2” or “4.3”, with the version “4.2” as the default.

sero_data <- readSeroData(
  raw_data = your_raw_data, 
  platform = "magpix",        # default 
  version = "4.2"             # default 
)
#> PASS: File example_magpix_plate1.csv successfully validated.
#> PASS: File example_magpix_plate2.csv successfully validated.
#> PASS: File example_magpix_plate3.csv successfully validated.
sero_data

$ data_raw

Program xPONENT …3 MAGPIX …5 …6 …7 …8 …9 …10 …11 …12 …13 …14 …15 …16 …17 Plate
Build 4.2.1705.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
Date 1/1/2024 11:11 am NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
SN MAGPX17087723 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
Batch Example_Plate NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
Version 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
Operator DA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
ComputerName MAGPIX-PC NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
Country Code 409 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
ProtocolName PvSeroTaT_v1.0 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
ProtocolVersion 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
ProtocolDescription NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
ProtocolDevelopingCompany NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
SampleWash Off NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
SampleVolume 75 uL NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
BatchStartTime 1/1/2024 11:11 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
BatchStopTime 1/1/2024 12:11 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
BatchDescription <None> NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
ProtocolPlate Name Current 96-well plate Type 96 Plates 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
ProtocolMicrosphere Map BP 50 regions Type MagPlex Count 18 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
ProtocolAnalysis Off NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
NormBead None NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
ProtocolHeater Off NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
Most Recent Calibration and Verification Results: NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
Last CAL Calibration Passed 01/01/2024 12:11:11 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
Last VER Verification Passed 01/01/2024 12:11:11 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
Last Fluidics Test Passed 01/01/2024 12:11:11 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
CALInfo: NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
Calibrator NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
Lot ExpirationDate CalibrationTime CL1Temp CL2Temp RP1LongTemp RP1ShortTemp CL1Current CL2Current RP1LongCurrent RP1ShortCurrent CL1Factor CL2Factor RP1LongFactor RP1ShortFactor Result MachineSerialNo plate1
C00921 03/20/2025 11/20/2024 2:43:32 PM 35.6 35.6 35.6 35.6 240 248 313 313 0.00707 0.00707 0.00395 0.11659 Pass MAGPX17087723 plate1
Samples 96 Min Events 50 Per Bead NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
Results NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
DataType: Median NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
Location Sample EBP LF005 LF010 LF016 MSP8 RBP2b.P87 PTEX150 PvCSS Total Events NA NA NA NA NA NA plate1
1(1,A1) Blank1 20 200 20 10 20 10 30 20 1898 NA NA NA NA NA NA plate1
2(1,A2) Blank2 15 291 15 15 15 10 20 15 1805 NA NA NA NA NA NA plate1
3(1,A3) S1 15710.5 11990 22583 21244 24306 7907.5 13207 12427 1842 NA NA NA NA NA NA plate1
4(1,A4) S2 13545 8285 16947.5 16146 17172 7186 8550 8034 2044 NA NA NA NA NA NA plate1
5(1,A5) S3 9767 4950 10865 10621.5 11358 4475.5 5329 4990 1815 NA NA NA NA NA NA plate1
6(1,A6) S4 5648.5 2519 6060 5968.5 6237 3508 2671 2446.5 1950 NA NA NA NA NA NA plate1
7(1,A7) S5 4104.5 1431 3711.5 3738 3883.5 2082 1548 1299 1991 NA NA NA NA NA NA plate1
8(1,A8) S6 2105 676.5 1889 1667 2136 1102 698.5 581 1827 NA NA NA NA NA NA plate1
9(1,A9) S7 1107 328 1106 890 1204 657 333 264 2095 NA NA NA NA NA NA plate1
10(1,A10) S8 452.5 141 465 405.5 522 277 156 111 1643 NA NA NA NA NA NA plate1
11(1,A11) S9 209 65 206.5 181.5 249 138 77 46.5 1888 NA NA NA NA NA NA plate1
12(1,A12) S10 105 42 113.5 87 134 93 40 28 1876 NA NA NA NA NA NA plate1
13(1,B1) Unknown013 2712 1569 673 327 182 1068 936 223 1927 NA NA NA NA NA NA plate1
14(1,B2) Unknown014 134 378 117 197 58 465.5 122 93 1965 NA NA NA NA NA NA plate1
15(1,B3) Unknown015 182 209 208 374 221.5 463 293 868 1970 NA NA NA NA NA NA plate1
16(1,B4) Unknown016 152 229.5 101 89 48 591 109 110 1911 NA NA NA NA NA NA plate1
17(1,B5) Unknown017 1135 236 299 507 209.5 671 1665.5 266 1977 NA NA NA NA NA NA plate1
18(1,B6) Unknown018 174 395 175 78 70 103 294.5 92 1902 NA NA NA NA NA NA plate1
19(1,B7) Unknown019 421 2081.5 529 149 962 1441.5 241 282 1913 NA NA NA NA NA NA plate1
20(1,B8) Unknown020 24 49 22 13 15.5 14 28 17 1828 NA NA NA NA NA NA plate1
21(1,B9) Unknown021 24 45 22 13 16 13 29 17 1885 NA NA NA NA NA NA plate1
22(1,B10) Unknown022 21464 11789 2508.5 8001 2342 1386 1992 2927 2133 NA NA NA NA NA NA plate1
23(1,B11) Unknown023 795 6135.5 407 273 535.5 1575 8821 998 1670 NA NA NA NA NA NA plate1
24(1,B12) Unknown024 1574 348.5 892 288 306 590 315 366 1955 NA NA NA NA NA NA plate1
25(1,C1) Unknown025 146 408.5 1130.5 83 100 301 652 130 1873 NA NA NA NA NA NA plate1
26(1,C2) Unknown026 1330.5 3036 965 174 79 1090 179 92 2173 NA NA NA NA NA NA plate1
27(1,C3) Unknown027 358 4074.5 335.5 140 390 6704 8814 5627 2012 NA NA NA NA NA NA plate1
28(1,C4) Unknown028 481 1870 421 182.5 1777.5 2390 2465 411 1794 NA NA NA NA NA NA plate1
29(1,C5) Unknown029 551 1282 331.5 165 77 244 579 229 2023 NA NA NA NA NA NA plate1
30(1,C6) Unknown030 943 584.5 235 135 3017 1034 4928 7730 1893 NA NA NA NA NA NA plate1
31(1,C7) Unknown031 532.5 1533 315 210 2575.5 2903 2779 7300 1946 NA NA NA NA NA NA plate1
32(1,C8) Unknown032 768 12605 409 7632 9860 13703 5612 6383 1843 NA NA NA NA NA NA plate1
33(1,C9) Unknown033 130 239.5 72 64 37 156 204 49 1900 NA NA NA NA NA NA plate1
34(1,C10) Unknown034 40 60 37 25 26.5 23.5 40 27 1947 NA NA NA NA NA NA plate1
35(1,C11) Unknown035 167 605 253 329 3973 1426.5 803 1670 1826 NA NA NA NA NA NA plate1
36(1,C12) Unknown036 1879 4562 415 18287 11482.5 12031 4830.5 4217 1690 NA NA NA NA NA NA plate1
37(1,D1) Unknown037 256 1507 117 129 168 488 908 87 1988 NA NA NA NA NA NA plate1
38(1,D2) Unknown038 24 49 22 12 15 14 29 17 1943 NA NA NA NA NA NA plate1
39(1,D3) Unknown039 384 1708 326 1172.5 986 1041 299.5 149 1963 NA NA NA NA NA NA plate1
40(1,D4) Unknown040 210 512 221 191 89 203 410 174.5 2159 NA NA NA NA NA NA plate1
41(1,D5) Unknown041 351.5 312 165.5 88 66 205 200 183 2122 NA NA NA NA NA NA plate1
42(1,D6) Unknown042 1278 5810 275 230.5 137 2032 1762 1241 1997 NA NA NA NA NA NA plate1
43(1,D7) Unknown043 318 397 130 130.5 78 903 1513.5 325 1916 NA NA NA NA NA NA plate1
44(1,D8) Unknown044 493.5 2980.5 401 5932.5 3536 4699.5 574 5389 2026 NA NA NA NA NA NA plate1
45(1,D9) Unknown045 9686 873 333 166 791 1093 417.5 262 1691 NA NA NA NA NA NA plate1
46(1,D10) Unknown046 777.5 581 241.5 173 1479.5 899 1504 260 2044 NA NA NA NA NA NA plate1
47(1,D11) Unknown047 455 416.5 126 67 48 400 183 61 1639 NA NA NA NA NA NA plate1
48(1,D12) Unknown048 202 1142 137.5 176 204.5 1090 504 459 1957 NA NA NA NA NA NA plate1
49(1,E1) Unknown049 333.5 623.5 368 10430 2340 4375 1650 7801.5 1836 NA NA NA NA NA NA plate1
50(1,E2) Unknown050 561 7984 441 128 141 1993 2147 1502 1963 NA NA NA NA NA NA plate1
51(1,E3) Unknown051 506.5 340 152.5 147 90 600 2178 170 1856 NA NA NA NA NA NA plate1
52(1,E4) Unknown052 254 367 392.5 89 142.5 280 298 138 2019 NA NA NA NA NA NA plate1
53(1,E5) Unknown053 888 1955 438 173 507 1009 709 2040 2009 NA NA NA NA NA NA plate1
54(1,E6) Unknown054 426 1877 186 9767 15945 10073 1585.5 1124 1964 NA NA NA NA NA NA plate1
55(1,E7) Unknown055 5733 1301.5 1920.5 220.5 4833 2340 5329 2369 1905 NA NA NA NA NA NA plate1
56(1,E8) Unknown056 19092 14422 1993 12836.5 7426 11930 4826 3468.5 2052 NA NA NA NA NA NA plate1
57(1,E9) Unknown057 596 15139 371.5 229 535.5 14032 7928.5 1414.5 1712 NA NA NA NA NA NA plate1
58(1,E10) Unknown058 1028 2646 1486 292 9357 8009 3736 14370.5 1862 NA NA NA NA NA NA plate1
59(1,E11) Unknown059 512 4735 3408 127.5 191 4401 11567 2923.5 1718 NA NA NA NA NA NA plate1
60(1,E12) Unknown060 883 1953 755 586 122 830 425.5 121 1767 NA NA NA NA NA NA plate1
61(1,F1) Unknown061 977 8719 509 187 1289 12930 13891 9531 1735 NA NA NA NA NA NA plate1
62(1,F2) Unknown062 791 1944 465 216.5 12307 5029 4157 760 1804 NA NA NA NA NA NA plate1
63(1,F3) Unknown063 397 987 924 133 79 253 2317.5 1080.5 1705 NA NA NA NA NA NA plate1
64(1,F4) Unknown064 1111 613 357 196 8496 7914 5772.5 13202 2026 NA NA NA NA NA NA plate1
65(1,F5) Unknown065 956 2369 644 389 8762 9649 6437 21113 1871 NA NA NA NA NA NA plate1
66(1,F6) Unknown066 1307 20590 1335 10780 12736 25375.5 5493 7696 1868 NA NA NA NA NA NA plate1
67(1,F7) Unknown067 433 382 173 105 59 480 655 367 1813 NA NA NA NA NA NA plate1
68(1,F8) Unknown068 161 279 2524.5 105.5 55 307 681.5 472.5 2070 NA NA NA NA NA NA plate1
69(1,F9) Unknown069 439 732.5 397 2108 9692 8090 9513 7341 1870 NA NA NA NA NA NA plate1
70(1,F10) Unknown070 1837 11406 467.5 20011 19606 24476.5 5822 5127.5 2055 NA NA NA NA NA NA plate1
71(1,F11) Unknown071 244 1665.5 166 124 154 224 718 115 1798 NA NA NA NA NA NA plate1
72(1,F12) Unknown072 482 3990.5 388 3736 7436 7361 4111.5 2819 1831 NA NA NA NA NA NA plate1
73(1,G1) Unknown073 656 3103 505 14386 2343 5503 357.5 1215 1816 NA NA NA NA NA NA plate1
74(1,G2) Unknown074 243 568.5 693 141 79 339 2080 1470 1821 NA NA NA NA NA NA plate1
75(1,G3) Unknown075 1409.5 1123 379 153 167.5 1013 1553 1738 1979 NA NA NA NA NA NA plate1
76(1,G4) Unknown076 467.5 6741 238 174 181 6160 1660.5 1087 1910 NA NA NA NA NA NA plate1
77(1,G5) Unknown077 329 630 196 119 278 787 2052.5 2221 1752 NA NA NA NA NA NA plate1
78(1,G6) Unknown078 1122.5 17810 677 12254 16011 18719 3551 10222.5 1670 NA NA NA NA NA NA plate1
79(1,G7) Unknown079 10853 817.5 255 189 2247.5 3322 590 258 1702 NA NA NA NA NA NA plate1
80(1,G8) Unknown080 743.5 820 313.5 289 9351.5 7171 3062 676.5 1739 NA NA NA NA NA NA plate1
81(1,G9) Unknown081 723 1255 299 253 95 712 396 129.5 1574 NA NA NA NA NA NA plate1
82(1,G10) Unknown082 168 684 131 198 135.5 392 292 254.5 1597 NA NA NA NA NA NA plate1
83(1,G11) Unknown083 180 276 205 4646.5 2550 2664.5 724 2707 1546 NA NA NA NA NA NA plate1
84(1,G12) Unknown084 249.5 4104 250 96 68 1020 960 672 1710 NA NA NA NA NA NA plate1
85(1,H1) Unknown085 479 190 105 131 66 1449 1724.5 108 2102 NA NA NA NA NA NA plate1
86(1,H2) Unknown086 164 327 234.5 66 75.5 259 260 89 1895 NA NA NA NA NA NA plate1
87(1,H3) Unknown087 281.5 1794 413 75 469.5 802 345 744.5 1694 NA NA NA NA NA NA plate1
88(1,H4) Unknown088 269 1067 141 7595 14464 7592 804.5 467 1817 NA NA NA NA NA NA plate1
89(1,H5) Unknown089 3247 382 470 98 2319.5 2009 1521 1258 1615 NA NA NA NA NA NA plate1
90(1,H6) Unknown090 20593 14902.5 2021 10184 5805.5 14083.5 4307.5 3073 1452 NA NA NA NA NA NA plate1
91(1,H7) Unknown091 395 9914 211 131.5 325 3021 4608 1073.5 1537 NA NA NA NA NA NA plate1
92(1,H8) Unknown092 904.5 1871 793 172 6106 2093 1303 6595.5 1852 NA NA NA NA NA NA plate1
93(1,H9) Unknown093 323 2007.5 1950 106 191 2411 7377.5 1699 1563 NA NA NA NA NA NA plate1
94(1,H10) Unknown094 706 2087 791 169 66 990 261 65 1472 NA NA NA NA NA NA plate1
95(1,H11) Unknown095 323 4950 264 107 645 7092 8856 5330 1467 NA NA NA NA NA NA plate1
96(1,H12) Unknown096 367 1067 259 101 7423 1203 1841.5 335 1654 NA NA NA NA NA NA plate1
DataType: Net MFI NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
Location Sample EBP LF005 LF010 LF016 MSP8 RBP2b.P87 PTEX150 PvCSS Total Events NA NA NA NA NA NA plate1
1(1,A1) Blank1 24 200 22 12 16 13 28 16 1898 NA NA NA NA NA NA plate1
2(1,A2) Blank2 20 291 24 15 17 11 24 15 1887 NA NA NA NA NA NA plate1
3(1,A3) S1 15710.5 11990 22583 21244 24306 7907.5 13207 12427 1842 NA NA NA NA NA NA plate1
4(1,A4) S2 13545 8285 16947.5 16146 17172 7186 8550 8034 2044 NA NA NA NA NA NA plate1
5(1,A5) S3 9767 4950 10865 10621.5 11358 4475.5 5329 4990 1815 NA NA NA NA NA NA plate1
6(1,A6) S4 5648.5 2519 6060 5968.5 6237 3508 2671 2446.5 1950 NA NA NA NA NA NA plate1
7(1,A7) S5 4104.5 1431 3711.5 3738 3883.5 2082 1548 1299 1991 NA NA NA NA NA NA plate1
8(1,A8) S6 2105 676.5 1889 1667 2136 1102 698.5 581 1827 NA NA NA NA NA NA plate1
9(1,A9) S7 1107 328 1106 890 1204 657 333 264 2095 NA NA NA NA NA NA plate1
10(1,A10) S8 452.5 141 465 405.5 522 277 156 111 1643 NA NA NA NA NA NA plate1
11(1,A11) S9 209 65 206.5 181.5 249 138 77 46.5 1888 NA NA NA NA NA NA plate1
12(1,A12) S10 105 42 113.5 87 134 93 40 28 1876 NA NA NA NA NA NA plate1
13(1,B1) Unknown013 2712 1569 673 327 182 1068 936 223 1927 NA NA NA NA NA NA plate1
14(1,B2) Unknown014 134 378 117 197 58 465.5 122 93 1965 NA NA NA NA NA NA plate1
15(1,B3) Unknown015 182 209 208 374 221.5 463 293 868 1970 NA NA NA NA NA NA plate1
16(1,B4) Unknown016 152 229.5 101 89 48 591 109 110 1911 NA NA NA NA NA NA plate1
17(1,B5) Unknown017 1135 236 299 507 209.5 671 1665.5 266 1977 NA NA NA NA NA NA plate1
18(1,B6) Unknown018 174 395 175 78 70 103 294.5 92 1902 NA NA NA NA NA NA plate1
19(1,B7) Unknown019 421 2081.5 529 149 962 1441.5 241 282 1913 NA NA NA NA NA NA plate1
20(1,B8) Unknown020 24 49 22 13 15.5 14 28 17 1828 NA NA NA NA NA NA plate1
21(1,B9) Unknown021 24 45 22 13 16 13 29 17 1885 NA NA NA NA NA NA plate1
22(1,B10) Unknown022 21464 11789 2508.5 8001 2342 1386 1992 2927 2133 NA NA NA NA NA NA plate1
23(1,B11) Unknown023 795 6135.5 407 273 535.5 1575 8821 998 1670 NA NA NA NA NA NA plate1
24(1,B12) Unknown024 1574 348.5 892 288 306 590 315 366 1955 NA NA NA NA NA NA plate1
25(1,C1) Unknown025 146 408.5 1130.5 83 100 301 652 130 1873 NA NA NA NA NA NA plate1
26(1,C2) Unknown026 1330.5 3036 965 174 79 1090 179 92 2173 NA NA NA NA NA NA plate1
27(1,C3) Unknown027 358 4074.5 335.5 140 390 6704 8814 5627 2012 NA NA NA NA NA NA plate1
28(1,C4) Unknown028 481 1870 421 182.5 1777.5 2390 2465 411 1794 NA NA NA NA NA NA plate1
29(1,C5) Unknown029 551 1282 331.5 165 77 244 579 229 2023 NA NA NA NA NA NA plate1
30(1,C6) Unknown030 943 584.5 235 135 3017 1034 4928 7730 1893 NA NA NA NA NA NA plate1
31(1,C7) Unknown031 532.5 1533 315 210 2575.5 2903 2779 7300 1946 NA NA NA NA NA NA plate1
32(1,C8) Unknown032 768 12605 409 7632 9860 13703 5612 6383 1843 NA NA NA NA NA NA plate1
33(1,C9) Unknown033 130 239.5 72 64 37 156 204 49 1900 NA NA NA NA NA NA plate1
34(1,C10) Unknown034 40 60 37 25 26.5 23.5 40 27 1947 NA NA NA NA NA NA plate1
35(1,C11) Unknown035 167 605 253 329 3973 1426.5 803 1670 1826 NA NA NA NA NA NA plate1
36(1,C12) Unknown036 1879 4562 415 18287 11482.5 12031 4830.5 4217 1690 NA NA NA NA NA NA plate1
37(1,D1) Unknown037 256 1507 117 129 168 488 908 87 1988 NA NA NA NA NA NA plate1
38(1,D2) Unknown038 24 49 22 12 15 14 29 17 1943 NA NA NA NA NA NA plate1
39(1,D3) Unknown039 384 1708 326 1172.5 986 1041 299.5 149 1963 NA NA NA NA NA NA plate1
40(1,D4) Unknown040 210 512 221 191 89 203 410 174.5 2159 NA NA NA NA NA NA plate1
41(1,D5) Unknown041 351.5 312 165.5 88 66 205 200 183 2122 NA NA NA NA NA NA plate1
42(1,D6) Unknown042 1278 5810 275 230.5 137 2032 1762 1241 1997 NA NA NA NA NA NA plate1
43(1,D7) Unknown043 318 397 130 130.5 78 903 1513.5 325 1916 NA NA NA NA NA NA plate1
44(1,D8) Unknown044 493.5 2980.5 401 5932.5 3536 4699.5 574 5389 2026 NA NA NA NA NA NA plate1
45(1,D9) Unknown045 9686 873 333 166 791 1093 417.5 262 1691 NA NA NA NA NA NA plate1
46(1,D10) Unknown046 777.5 581 241.5 173 1479.5 899 1504 260 2044 NA NA NA NA NA NA plate1
47(1,D11) Unknown047 455 416.5 126 67 48 400 183 61 1639 NA NA NA NA NA NA plate1
48(1,D12) Unknown048 202 1142 137.5 176 204.5 1090 504 459 1957 NA NA NA NA NA NA plate1
49(1,E1) Unknown049 333.5 623.5 368 10430 2340 4375 1650 7801.5 1836 NA NA NA NA NA NA plate1
50(1,E2) Unknown050 561 7984 441 128 141 1993 2147 1502 1963 NA NA NA NA NA NA plate1
51(1,E3) Unknown051 506.5 340 152.5 147 90 600 2178 170 1856 NA NA NA NA NA NA plate1
52(1,E4) Unknown052 254 367 392.5 89 142.5 280 298 138 2019 NA NA NA NA NA NA plate1
53(1,E5) Unknown053 888 1955 438 173 507 1009 709 2040 2009 NA NA NA NA NA NA plate1
54(1,E6) Unknown054 426 1877 186 9767 15945 10073 1585.5 1124 1964 NA NA NA NA NA NA plate1
55(1,E7) Unknown055 5733 1301.5 1920.5 220.5 4833 2340 5329 2369 1905 NA NA NA NA NA NA plate1
56(1,E8) Unknown056 19092 14422 1993 12836.5 7426 11930 4826 3468.5 2052 NA NA NA NA NA NA plate1
57(1,E9) Unknown057 596 15139 371.5 229 535.5 14032 7928.5 1414.5 1712 NA NA NA NA NA NA plate1
58(1,E10) Unknown058 1028 2646 1486 292 9357 8009 3736 14370.5 1862 NA NA NA NA NA NA plate1
59(1,E11) Unknown059 512 4735 3408 127.5 191 4401 11567 2923.5 1718 NA NA NA NA NA NA plate1
60(1,E12) Unknown060 883 1953 755 586 122 830 425.5 121 1767 NA NA NA NA NA NA plate1
61(1,F1) Unknown061 977 8719 509 187 1289 12930 13891 9531 1735 NA NA NA NA NA NA plate1
62(1,F2) Unknown062 791 1944 465 216.5 12307 5029 4157 760 1804 NA NA NA NA NA NA plate1
63(1,F3) Unknown063 397 987 924 133 79 253 2317.5 1080.5 1705 NA NA NA NA NA NA plate1
64(1,F4) Unknown064 1111 613 357 196 8496 7914 5772.5 13202 2026 NA NA NA NA NA NA plate1
65(1,F5) Unknown065 956 2369 644 389 8762 9649 6437 21113 1871 NA NA NA NA NA NA plate1
66(1,F6) Unknown066 1307 20590 1335 10780 12736 25375.5 5493 7696 1868 NA NA NA NA NA NA plate1
67(1,F7) Unknown067 433 382 173 105 59 480 655 367 1813 NA NA NA NA NA NA plate1
68(1,F8) Unknown068 161 279 2524.5 105.5 55 307 681.5 472.5 2070 NA NA NA NA NA NA plate1
69(1,F9) Unknown069 439 732.5 397 2108 9692 8090 9513 7341 1870 NA NA NA NA NA NA plate1
70(1,F10) Unknown070 1837 11406 467.5 20011 19606 24476.5 5822 5127.5 2055 NA NA NA NA NA NA plate1
71(1,F11) Unknown071 244 1665.5 166 124 154 224 718 115 1798 NA NA NA NA NA NA plate1
72(1,F12) Unknown072 482 3990.5 388 3736 7436 7361 4111.5 2819 1831 NA NA NA NA NA NA plate1
73(1,G1) Unknown073 656 3103 505 14386 2343 5503 357.5 1215 1816 NA NA NA NA NA NA plate1
74(1,G2) Unknown074 243 568.5 693 141 79 339 2080 1470 1821 NA NA NA NA NA NA plate1
75(1,G3) Unknown075 1409.5 1123 379 153 167.5 1013 1553 1738 1979 NA NA NA NA NA NA plate1
76(1,G4) Unknown076 467.5 6741 238 174 181 6160 1660.5 1087 1910 NA NA NA NA NA NA plate1
77(1,G5) Unknown077 329 630 196 119 278 787 2052.5 2221 1752 NA NA NA NA NA NA plate1
78(1,G6) Unknown078 1122.5 17810 677 12254 16011 18719 3551 10222.5 1670 NA NA NA NA NA NA plate1
79(1,G7) Unknown079 10853 817.5 255 189 2247.5 3322 590 258 1702 NA NA NA NA NA NA plate1
80(1,G8) Unknown080 743.5 820 313.5 289 9351.5 7171 3062 676.5 1739 NA NA NA NA NA NA plate1
81(1,G9) Unknown081 723 1255 299 253 95 712 396 129.5 1574 NA NA NA NA NA NA plate1
82(1,G10) Unknown082 168 684 131 198 135.5 392 292 254.5 1597 NA NA NA NA NA NA plate1
83(1,G11) Unknown083 180 276 205 4646.5 2550 2664.5 724 2707 1546 NA NA NA NA NA NA plate1
84(1,G12) Unknown084 249.5 4104 250 96 68 1020 960 672 1710 NA NA NA NA NA NA plate1
85(1,H1) Unknown085 479 190 105 131 66 1449 1724.5 108 2102 NA NA NA NA NA NA plate1
86(1,H2) Unknown086 164 327 234.5 66 75.5 259 260 89 1895 NA NA NA NA NA NA plate1
87(1,H3) Unknown087 281.5 1794 413 75 469.5 802 345 744.5 1694 NA NA NA NA NA NA plate1
88(1,H4) Unknown088 269 1067 141 7595 14464 7592 804.5 467 1817 NA NA NA NA NA NA plate1
89(1,H5) Unknown089 3247 382 470 98 2319.5 2009 1521 1258 1615 NA NA NA NA NA NA plate1
90(1,H6) Unknown090 20593 14902.5 2021 10184 5805.5 14083.5 4307.5 3073 1452 NA NA NA NA NA NA plate1
91(1,H7) Unknown091 395 9914 211 131.5 325 3021 4608 1073.5 1537 NA NA NA NA NA NA plate1
92(1,H8) Unknown092 904.5 1871 793 172 6106 2093 1303 6595.5 1852 NA NA NA NA NA NA plate1
93(1,H9) Unknown093 323 2007.5 1950 106 191 2411 7377.5 1699 1563 NA NA NA NA NA NA plate1
94(1,H10) Unknown094 706 2087 791 169 66 990 261 65 1472 NA NA NA NA NA NA plate1
95(1,H11) Unknown095 323 4950 264 107 645 7092 8856 5330 1467 NA NA NA NA NA NA plate1
96(1,H12) Unknown096 367 1067 259 101 7423 1203 1841.5 335 1654 NA NA NA NA NA NA plate1
DataType: Count NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA plate1
Location Sample EBP LF005 LF010 LF016 MSP8 RBP2b.P87 PTEX150 PvCSS Total Events NA NA NA NA NA NA plate1
1(1,A1) Blank1 150 88 184 170 105 127 85 119 1898 NA NA NA NA NA NA plate1
2(1,A2) Blank2 142 97 208 169 119 110 87 125 1892 NA NA NA NA NA NA plate1
3(1,A3) S1 52 61 67 53 59 50 79 63 1842 NA NA NA NA NA NA plate1
4(1,A4) S2 60 57 72 50 75 55 71 71 2044 NA NA NA NA NA NA plate1
5(1,A5) S3 65 75 91 50 90 74 97 80 1815 NA NA NA NA NA NA plate1
6(1,A6) S4 66 57 58 66 75 50 63 66 1950 NA NA NA NA NA NA plate1
7(1,A7) S5 60 74 80 55 70 50 70 78 1991 NA NA NA NA NA NA plate1
8(1,A8) S6 51 56 69 50 57 58 72 81 1827 NA NA NA NA NA NA plate1
9(1,A9) S7 63 57 56 53 66 50 72 56 2095 NA NA NA NA NA NA plate1
10(1,A10) S8 50 62 52 50 50 53 61 65 1643 NA NA NA NA NA NA plate1
11(1,A11) S9 67 60 78 68 69 50 83 62 1888 NA NA NA NA NA NA plate1
12(1,A12) S10 65 50 80 57 59 59 77 64 1876 NA NA NA NA NA NA plate1
13(1,B1) Unknown013 157 99 177 147 120 121 79 99 1927 NA NA NA NA NA NA plate1
14(1,B2) Unknown014 147 88 213 176 103 132 99 122 1965 NA NA NA NA NA NA plate1
15(1,B3) Unknown015 157 97 218 170 104 111 95 114 1970 NA NA NA NA NA NA plate1
16(1,B4) Unknown016 136 84 185 161 135 132 79 120 1911 NA NA NA NA NA NA plate1
