| Source.Country | Type | No..samples |
|---|---|---|
| Brazil | Year-long cohort study | 886 |
| Thailand | Year-long cohort study | 680 |
| Solomon Islands | Year-long cohort study | 709 |
| Volunteer Blood Donor Registry | Negative control | 98 |
| Australian Red Cross | Negative control | 97 |
| Thai Red Cross | Negative control | 69 |
| Brazil Blood Donor Registry | Negative control | 96 |
7 Classification
This tutorial focuses on understanding (i) what the classification algorithm aims to do, (ii) how to interpret these data, and (iii) how to visualise these data.
7.1 P. vivax Machine Learning Classification Algorithm
Plasma samples from year-long observational cohort studies conducted in malaria-endemic regions in Thailand (Kanchanaburi and Ratchaburi provinces), Brazil (Manaus) and Solomon Islands (Ngella) were measured for antigen-specific IgG antibody responses toward a panel of eight antigens using the method outlined in (Longley et al. 2020).
Enrolled individuals in the year-long cohort studies provided a blood sample every month. Light microscopy and qPCR targeting the blood-stages of P. vivax were performed to detect which individuals were infected and at which time point during these studies. IgG antibody responses towards a panel of P. vivax antigens were measured at the last visit of the year-long study, enabling us to characterise antibody responses related with time since P. vivax infection. Negative controls from the Australian Red Cross, Brazil Red Cross, Thai Red Cross and the Volunteer Blood Donor Registry in Victoria, Australia were included. These data were used as our training dataset (#tbl-table1).
This work develops a sero-diagnostic test to balance the selection of serological exposure markers that are associated with high classification performance, with the selection of proteins that are easier to manufacture and are more stable.
(#tbl-table2) outlines the top eight P. vivax proteins selected in the model (discussed further below in the random forest classification methods), their associated lifecycle stage and description of the proteins and expression system.
| Antigen | Gene.ID..PlasmoDB. |
|---|---|
| RBP2b | PVX_094255 |
| MSP1-19 | PVX_099980 |
| Pv-fam-a | PVX_096995 |
| MSP5 | PVX_003770 |
| EBP | KMZ83376.1 |
| PTEX150 | PVX_084720 |
| PvCSS | PVX_086200 |
| MSP8 | PVX_097625 |
Random forests are a machine learning algorithm which creates an “ensemble” or “sets” of decision trees (i.e., a “forest”) from slightly different versions of the training dataset. Each ensemble makes a separate prediction which is then averaged to get a more accurate and stable final prediction, resulting in good classification performance compared to a single decision tree and little overfitting to the training data due to the use of multiple trees.
We trained a random forest classification algorithm to learn the patterns in antibody response for someone infected in the previous nine months. Because of our sampling method, our training dataset includes “true positives” and “true negatives” which allows us to compare to the model predicted “positives” and “negatives”.
A random forest classification algorithm was created for all possible combinations for the eight antigens using 10-fold cross-validations with five repeats. The final random forest was fit with 1,000 trees and all hyperparameters were default.
7.1.1 Setup
library(SeroTrackR)
library(tidyverse)
your_raw_data <- c(
system.file("extdata", "example_MAGPIX_plate1.csv", package = "SeroTrackR"),
system.file("extdata", "example_MAGPIX_plate2.csv", package = "SeroTrackR"),
system.file("extdata", "example_MAGPIX_plate3.csv", package = "SeroTrackR")
)
your_plate_layout <- system.file("extdata", "example_platelayout_1.xlsx", package = "SeroTrackR")
sero_data <- readSeroData(
raw_data = your_raw_data,
platform = "magpix", # default
version = "4.2" # default
)
plate_list <- readPlateLayout(
plate_layout = your_plate_layout,
sero_data = sero_data
)
qc_results <- runQC(
sero_data = sero_data, # load in your serological data variable
plate_list = plate_list # load your plate list variable
)
mfi_to_rau_output <- MFItoRAU(
sero_data = sero_data,
plate_list = plate_list,
qc_results = qc_results,
std_point = 10
)The classifyResults() function classifies samples as recently exposed within the last nine months (“seropositive”) or not (“seronegative”).
7.2 Which algorithm do I choose?
The algorithm_type chosen can be “antibody_model” or “antibody_model_excLF016”.
antibody_model: PvSeroApp Algorithm: The PvSeroApp Model contains all top 8 antigens.
antibody_model_excLF016: As the name suggests, this model contains the antigens in PvSeroApp except for LF016.
7.3 Sensitivity and Specificity
7.3.1 Some definitions
- True Positive (TP), True Negative (TN), False Positive (FP), False Negative (FN).
- Sensitivity: Tests the proportion of people who test positive among all of those who actually have the disease.
- Sens = TP / (TP + FN).
- Specificity: Tests the proportion of people who test negative among all those who actually do not have the disease.
- Spec = TN / (TN + FP).
- Positive Predictive Value (PPV): Probability that following a positive test result, that individual will truly have the specific disease.
- PPV = TP / (TP + FP).
- Negative Predictive Value (NPV): Probability that following a negative test result, the individual will truly not have that specific disease.
- NPV = TN / (TN + FN).
7.3.2 Options
We have provided multiple options for you to choose which classification you would like to run. The sens_spec can be:
- “balanced” (default)
- “85% sensitivity”
- “90% sensitivity”
- “95% sensitivity”
- “85% specificity”
- “90% specificity”
- “95% specificity”
7.3.3 Which sensitivity/specificity threshold do I use?
The balanced sensitivity / specificity is when both metrics are at their highest and correspond to 81% each.
High sensitivity with lower specificity maximises the identification and treatment of all likely hypnozoite carriers at the cost of some over-treatment. As radical cure carries a risk of haemolysis in G6PD-deficient individuals10 and G6PD screening can add a substantial burden to healthcare costs, operational use of a high-sensitivity, low-specificity approach is unlikely.
High specificity with lower sensitivity is suited for surveillance settings and aims to correctly identify non-carriers and minimise treatment of uninfected individual, while the impact of false negatives can be mitigated by increasing survey size.
7.4 Applying the Random Forest
classifyResults_output <- classifyResults(
mfi_to_rau_output,
algorithm_type = "antibody_model",
sens_spec = "balanced",
qc_results
)The results from the classification are displayed in a table. The exposure status (seropositive/seronegative) is displayed for each sample.
To form an educated guess about the seropositivity/exposure status for your samples, take into consideration all relevant epidemiological information that you may have available to you (e.g. time since possible exposure, timing of sampling with respect to incidence of P. vivax infections/cases) and explore the results using the classifier/s.
classifyResults_output| SampleID | Plate | QC_total | PvEBP | Pv-fam-a | PvMSP5 | PvMSP1-19 | PvMSP8 | PvRBP2b | PvPTEX150 | PvCSS | pred_class_max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC013 | plate1 | pass | 0.0008182 | 0.0013984 | 0.0002178 | 0.0001307 | 0.0000544 | 0.0005770 | 0.0008128 | 0.0002842 | seropositive |
| ABC097 | plate2 | pass | 0.0009351 | 0.0014014 | 0.0002126 | 0.0001217 | 0.0000447 | 0.0015043 | 0.0008057 | 0.0002839 | seropositive |
| ABC181 | plate3 | pass | 0.0009247 | 0.0014825 | 0.0002103 | 0.0001255 | 0.0000532 | 0.0003089 | 0.0008214 | 0.0002777 | seropositive |
| ABC022 | plate1 | pass | 0.0200000 | 0.0194207 | 0.0008140 | 0.0034202 | 0.0006996 | 0.0007638 | 0.0017080 | 0.0028056 | seropositive |
| ABC106 | plate2 | pass | 0.0200000 | 0.0166134 | 0.0008215 | 0.0033760 | 0.0006723 | 0.0200000 | 0.0016312 | 0.0027950 | seropositive |
| ABC190 | plate3 | pass | 0.0200000 | 0.0188708 | 0.0008173 | 0.0038346 | 0.0006613 | 0.0200000 | 0.0017157 | 0.0029083 | seropositive |
| ABC023 | plate1 | pass | 0.0002470 | 0.0066817 | 0.0001356 | 0.0001112 | 0.0001541 | 0.0008823 | 0.0103646 | 0.0010006 | seropositive |
| ABC107 | plate2 | pass | 0.0002679 | 0.0063880 | 0.0001253 | 0.0001013 | 0.0001431 | 0.0104717 | 0.0092600 | 0.0010103 | seropositive |
| ABC191 | plate3 | pass | 0.0002668 | 0.0071560 | 0.0001313 | 0.0001068 | 0.0001443 | 0.0200000 | 0.0106456 | 0.0010214 | seropositive |
| ABC024 | plate1 | pass | 0.0004662 | 0.0003515 | 0.0002854 | 0.0001167 | 0.0000897 | 0.0003179 | 0.0002972 | 0.0004277 | seropositive |
| ABC108 | plate2 | pass | 0.0005239 | 0.0003427 | 0.0002835 | 0.0001070 | 0.0000793 | 0.0002930 | 0.0003045 | 0.0004299 | seropositive |
| ABC192 | plate3 | pass | 0.0005171 | 0.0003445 | 0.0002764 | 0.0001120 | 0.0000853 | 0.0014281 | 0.0002999 | 0.0004233 | seropositive |
| ABC014 | plate1 | pass | 0.0000505 | 0.0003778 | 0.0000420 | 0.0000830 | 0.0000195 | 0.0002524 | 0.0001229 | 0.0001354 | seropositive |
| ABC098 | plate2 | pass | 0.0000478 | 0.0003692 | 0.0000263 | 0.0000718 | 0.0000195 | 0.0001479 | 0.0001221 | 0.0001330 | seronegative |
| ABC182 | plate3 | pass | 0.0000527 | 0.0003718 | 0.0000436 | 0.0000800 | 0.0000195 | 0.0000604 | 0.0001195 | 0.0001316 | seronegative |
| ABC015 | plate1 | pass | 0.0000672 | 0.0002221 | 0.0000724 | 0.0001473 | 0.0000657 | 0.0002511 | 0.0002782 | 0.0008855 | seropositive |
| ABC099 | plate2 | pass | 0.0000654 | 0.0002130 | 0.0000580 | 0.0001392 | 0.0000557 | 0.0001953 | 0.0002851 | 0.0008942 | seronegative |
| ABC183 | plate3 | pass | 0.0000700 | 0.0002132 | 0.0000719 | 0.0001416 | 0.0000635 | 0.0001722 | 0.0002804 | 0.0009003 | seronegative |
| ABC016 | plate1 | pass | 0.0000569 | 0.0002418 | 0.0000364 | 0.0000400 | 0.0000195 | 0.0003184 | 0.0001103 | 0.0001568 | seropositive |
| ABC100 | plate2 | pass | 0.0000545 | 0.0002326 | 0.0000208 | 0.0000274 | 0.0000195 | 0.0000470 | 0.0001083 | 0.0001546 | seronegative |
| ABC184 | plate3 | pass | 0.0000593 | 0.0002328 | 0.0000385 | 0.0000401 | 0.0000195 | 0.0000860 | 0.0001063 | 0.0001521 | seronegative |
| ABC017 | plate1 | pass | 0.0003416 | 0.0002480 | 0.0001016 | 0.0001933 | 0.0000623 | 0.0003606 | 0.0014239 | 0.0003288 | seropositive |
| ABC101 | plate2 | pass | 0.0003780 | 0.0002388 | 0.0000891 | 0.0001875 | 0.0000524 | 0.0003529 | 0.0013725 | 0.0003292 | seropositive |
| ABC185 | plate3 | pass | 0.0003741 | 0.0002390 | 0.0000992 | 0.0001870 | 0.0000604 | 0.0003426 | 0.0014322 | 0.0003225 | seropositive |
| ABC018 | plate1 | pass | 0.0000645 | 0.0003929 | 0.0000615 | 0.0000353 | 0.0000213 | 0.0000486 | 0.0002795 | 0.0001341 | seronegative |
| ABC102 | plate2 | pass | 0.0000625 | 0.0003844 | 0.0000466 | 0.0000227 | 0.0000195 | 0.0001498 | 0.0002864 | 0.0001317 | seronegative |
| ABC186 | plate3 | pass | 0.0000671 | 0.0003875 | 0.0000618 | 0.0000357 | 0.0000229 | 0.0001436 | 0.0002817 | 0.0001304 | seronegative |
| ABC019 | plate1 | pass | 0.0001412 | 0.0018592 | 0.0001734 | 0.0000645 | 0.0002753 | 0.0007980 | 0.0002325 | 0.0003450 | seropositive |
| ABC103 | plate2 | pass | 0.0001468 | 0.0018617 | 0.0001656 | 0.0000525 | 0.0002624 | 0.0010216 | 0.0002382 | 0.0003457 | seropositive |
| ABC187 | plate3 | pass | 0.0001492 | 0.0019939 | 0.0001674 | 0.0000627 | 0.0002566 | 0.0002739 | 0.0002334 | 0.0003389 | seropositive |
| ABC020 | plate1 | pass | 0.0000195 | 0.0000508 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000257 | 0.0000216 | seronegative |
| ABC104 | plate2 | pass | 0.0000195 | 0.0000463 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000199 | seronegative |
| ABC188 | plate3 | pass | 0.0000195 | 0.0000513 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000272 | seronegative |
| ABC021 | plate1 | pass | 0.0000195 | 0.0000457 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000269 | 0.0000216 | seronegative |
| ABC105 | plate2 | pass | 0.0000195 | 0.0000416 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000199 | seronegative |
| ABC189 | plate3 | pass | 0.0000195 | 0.0000469 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000272 | seronegative |
| ABC025 | plate1 | pass | 0.0000548 | 0.0004048 | 0.0003595 | 0.0000374 | 0.0000303 | 0.0001647 | 0.0005794 | 0.0001809 | seropositive |
| ABC109 | plate2 | pass | 0.0000523 | 0.0003965 | 0.0003607 | 0.0000249 | 0.0000219 | 0.0002329 | 0.0005830 | 0.0001790 | seropositive |
| ABC193 | plate3 | pass | 0.0000571 | 0.0003999 | 0.0003500 | 0.0000377 | 0.0000313 | 0.0000965 | 0.0005866 | 0.0001755 | seropositive |
| ABC034 | plate1 | pass | 0.0000195 | 0.0000643 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000391 | 0.0000396 | seronegative |
| ABC118 | plate2 | pass | 0.0000195 | 0.0000591 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000274 | 0.0000373 | seronegative |
| ABC202 | plate3 | pass | 0.0000195 | 0.0000633 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000313 | 0.0000430 | seronegative |
| ABC035 | plate1 | pass | 0.0000621 | 0.0005748 | 0.0000869 | 0.0001314 | 0.0012803 | 0.0007887 | 0.0007035 | 0.0016005 | seropositive |
| ABC119 | plate2 | pass | 0.0000600 | 0.0005686 | 0.0000735 | 0.0001225 | 0.0012195 | 0.0020972 | 0.0007021 | 0.0016108 | seropositive |
| ABC203 | plate3 | pass | 0.0000646 | 0.0005798 | 0.0000855 | 0.0001262 | 0.0012299 | 0.0008669 | 0.0007116 | 0.0016533 | seropositive |
| ABC036 | plate1 | pass | 0.0005558 | 0.0045156 | 0.0001381 | 0.0135998 | 0.0053044 | 0.0200000 | 0.0045939 | 0.0042145 | seropositive |
| ABC120 | plate2 | pass | 0.0006290 | 0.0044161 | 0.0001280 | 0.0120747 | 0.0048849 | 0.0081155 | 0.0041953 | 0.0041467 | seropositive |
| ABC204 | plate3 | pass | 0.0006206 | 0.0048924 | 0.0001337 | 0.0144136 | 0.0052812 | 0.0075679 | 0.0046200 | 0.0043363 | seropositive |
| ABC026 | plate1 | pass | 0.0003966 | 0.0027886 | 0.0003080 | 0.0000742 | 0.0000240 | 0.0005895 | 0.0001766 | 0.0001341 | seropositive |
| ABC110 | plate2 | pass | 0.0004423 | 0.0027742 | 0.0003071 | 0.0000626 | 0.0000195 | 0.0006318 | 0.0001797 | 0.0001317 | seropositive |
| ABC194 | plate3 | pass | 0.0004370 | 0.0030211 | 0.0002987 | 0.0000718 | 0.0000255 | 0.0003783 | 0.0001754 | 0.0001304 | seropositive |
| ABC027 | plate1 | pass | 0.0001226 | 0.0039278 | 0.0001132 | 0.0000609 | 0.0001133 | 0.0106539 | 0.0103523 | 0.0060087 | seropositive |
| ABC111 | plate2 | pass | 0.0001260 | 0.0038648 | 0.0001014 | 0.0000488 | 0.0001027 | 0.0104750 | 0.0092492 | 0.0058252 | seropositive |
| ABC195 | plate3 | pass | 0.0001289 | 0.0042619 | 0.0001101 | 0.0000594 | 0.0001068 | 0.0074520 | 0.0106324 | 0.0060911 | seropositive |
| ABC028 | plate1 | pass | 0.0001586 | 0.0016662 | 0.0001399 | 0.0000775 | 0.0005192 | 0.0014748 | 0.0021344 | 0.0004708 | seropositive |
| ABC112 | plate2 | pass | 0.0001665 | 0.0016695 | 0.0001300 | 0.0000660 | 0.0004994 | 0.0011805 | 0.0020160 | 0.0004737 | seropositive |
| ABC196 | plate3 | pass | 0.0001683 | 0.0017797 | 0.0001355 | 0.0000748 | 0.0004875 | 0.0012294 | 0.0021415 | 0.0004676 | seropositive |
| ABC029 | plate1 | pass | 0.0001787 | 0.0011494 | 0.0001119 | 0.0000707 | 0.0000234 | 0.0001333 | 0.0005192 | 0.0002905 | seropositive |
| ABC113 | plate2 | pass | 0.0001892 | 0.0011507 | 0.0001001 | 0.0000590 | 0.0000195 | 0.0001228 | 0.0005246 | 0.0002903 | seronegative |
| ABC197 | plate3 | pass | 0.0001904 | 0.0012069 | 0.0001089 | 0.0000685 | 0.0000249 | 0.0001182 | 0.0005258 | 0.0002840 | seropositive |
| ABC030 | plate1 | pass | 0.0002881 | 0.0005573 | 0.0000811 | 0.0000589 | 0.0009290 | 0.0005579 | 0.0047086 | 0.0093027 | seropositive |
| ABC114 | plate2 | pass | 0.0003156 | 0.0005508 | 0.0000673 | 0.0000467 | 0.0008899 | 0.0058959 | 0.0042961 | 0.0088044 | seropositive |
| ABC198 | plate3 | pass | 0.0003132 | 0.0005611 | 0.0000801 | 0.0000575 | 0.0008844 | 0.0064372 | 0.0047368 | 0.0091448 | seropositive |
| ABC031 | plate1 | pass | 0.0001734 | 0.0013669 | 0.0001067 | 0.0000879 | 0.0007773 | 0.0019346 | 0.0024283 | 0.0085605 | seropositive |
| ABC115 | plate2 | pass | 0.0001832 | 0.0013697 | 0.0000945 | 0.0000769 | 0.0007462 | 0.0005900 | 0.0022792 | 0.0081434 | seropositive |
| ABC199 | plate3 | pass | 0.0001845 | 0.0014476 | 0.0001040 | 0.0000847 | 0.0007365 | 0.0049079 | 0.0024354 | 0.0084741 | seropositive |
| ABC032 | plate1 | pass | 0.0002395 | 0.0200000 | 0.0001362 | 0.0032068 | 0.0042219 | 0.0200000 | 0.0055463 | 0.0070994 | seropositive |
| ABC116 | plate2 | pass | 0.0002592 | 0.0186125 | 0.0001260 | 0.0031746 | 0.0039078 | 0.0108335 | 0.0050315 | 0.0068252 | seropositive |
| ABC200 | plate3 | pass | 0.0002583 | 0.0200000 | 0.0001319 | 0.0035905 | 0.0041862 | 0.0200000 | 0.0055933 | 0.0071250 | seropositive |
| ABC033 | plate1 | pass | 0.0000491 | 0.0002513 | 0.0000261 | 0.0000291 | 0.0000195 | 0.0000822 | 0.0001993 | 0.0000748 | seronegative |
| ABC117 | plate2 | pass | 0.0000463 | 0.0002421 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000754 | 0.0002037 | 0.0000722 | seronegative |
| ABC201 | plate3 | pass | 0.0000512 | 0.0002423 | 0.0000289 | 0.0000301 | 0.0000195 | 0.0000741 | 0.0001991 | 0.0000748 | seronegative |
| ABC037 | plate1 | pass | 0.0000913 | 0.0013441 | 0.0000420 | 0.0000565 | 0.0000503 | 0.0002643 | 0.0007898 | 0.0001276 | seropositive |
| ABC121 | plate2 | pass | 0.0000914 | 0.0013469 | 0.0000263 | 0.0000442 | 0.0000408 | 0.0001616 | 0.0007840 | 0.0001252 | seronegative |
| ABC205 | plate3 | pass | 0.0000953 | 0.0014224 | 0.0000436 | 0.0000553 | 0.0000495 | 0.0001548 | 0.0007983 | 0.0001242 | seronegative |
| ABC046 | plate1 | pass | 0.0002422 | 0.0005543 | 0.0000832 | 0.0000738 | 0.0004278 | 0.0004831 | 0.0012861 | 0.0003226 | seropositive |
| ABC130 | plate2 | pass | 0.0002623 | 0.0005478 | 0.0000695 | 0.0000622 | 0.0004112 | 0.0002307 | 0.0012462 | 0.0003230 | seropositive |
| ABC214 | plate3 | pass | 0.0002613 | 0.0005579 | 0.0000820 | 0.0000714 | 0.0004005 | 0.0005918 | 0.0012947 | 0.0003163 | seropositive |
| ABC047 | plate1 | pass | 0.0001511 | 0.0004119 | 0.0000450 | 0.0000305 | 0.0000195 | 0.0002178 | 0.0001802 | 0.0000923 | seropositive |
| ABC131 | plate2 | pass | 0.0001580 | 0.0004036 | 0.0000295 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000684 | 0.0001835 | 0.0000897 | seronegative |
| ABC215 | plate3 | pass | 0.0001600 | 0.0004073 | 0.0000465 | 0.0000313 | 0.0000195 | 0.0001315 | 0.0001793 | 0.0000910 | seronegative |
| ABC048 | plate1 | pass | 0.0000739 | 0.0010297 | 0.0000490 | 0.0000750 | 0.0000608 | 0.0005895 | 0.0004570 | 0.0005160 | seropositive |
| ABC132 | plate2 | pass | 0.0000725 | 0.0010298 | 0.0000335 | 0.0000634 | 0.0000510 | 0.0001044 | 0.0004638 | 0.0005197 | seronegative |
| ABC216 | plate3 | pass | 0.0000769 | 0.0010750 | 0.0000501 | 0.0000725 | 0.0000591 | 0.0004973 | 0.0004628 | 0.0005142 | seropositive |
| ABC038 | plate1 | pass | 0.0000195 | 0.0000508 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000269 | 0.0000216 | seronegative |
| ABC122 | plate2 | pass | 0.0000195 | 0.0000463 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000199 | seronegative |
| ABC206 | plate3 | pass | 0.0000195 | 0.0000513 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000195 | 0.0000272 | seronegative |
| ABC039 | plate1 | pass | 0.0001304 | 0.0015212 | 0.0001102 | 0.0004159 | 0.0002822 | 0.0005618 | 0.0002838 | 0.0002031 | seropositive |
| ABC123 | plate2 | pass | 0.0001346 | 0.0015245 | 0.0000982 | 0.0004202 | 0.0002692 | 0.0005078 | 0.0002909 | 0.0002015 | seropositive |
| ABC207 | plate3 | pass | 0.0001373 | 0.0016187 | 0.0001073 | 0.0004162 | 0.0002631 | 0.0009869 | 0.0002862 | 0.0001972 | seropositive |
| ABC040 | plate1 | pass | 0.0000765 | 0.0004950 | 0.0000766 | 0.0000807 | 0.0000270 | 0.0001100 | 0.0003782 | 0.0002318 | seropositive |
| ABC124 | plate2 | pass | 0.0000754 | 0.0004877 | 0.0000625 | 0.0000694 | 0.0000195 | 0.0002076 | 0.0003859 | 0.0002307 | seropositive |
| ABC208 | plate3 | pass | 0.0000797 | 0.0004948 | 0.0000758 | 0.0000779 | 0.0000283 | 0.0001436 | 0.0003827 | 0.0002255 | seronegative |
| ABC041 | plate1 | pass | 0.0001207 | 0.0003185 | 0.0000584 | 0.0000396 | 0.0000201 | 0.0001111 | 0.0001957 | 0.0002412 | seronegative |
| ABC125 | plate2 | pass | 0.0001238 | 0.0003095 | 0.0000433 | 0.0000270 | 0.0000195 | 0.0000850 | 0.0001999 | 0.0002402 | seronegative |
| ABC209 | plate3 | pass | 0.0001268 | 0.0003105 | 0.0000589 | 0.0000397 | 0.0000218 | 0.0001053 | 0.0001953 | 0.0002348 | seronegative |
| ABC042 | plate1 | pass | 0.0003817 | 0.0061971 | 0.0000940 | 0.0000956 | 0.0000413 | 0.0011964 | 0.0015070 | 0.0012158 | seropositive |
| ABC126 | plate2 | pass | 0.0004249 | 0.0059545 | 0.0000810 | 0.0000849 | 0.0000322 | 0.0012398 | 0.0014485 | 0.0012266 | seropositive |
| ABC210 | plate3 | pass | 0.0004200 | 0.0066577 | 0.0000921 | 0.0000919 | 0.0000413 | 0.0003908 | 0.0015152 | 0.0012481 | seropositive |
| ABC043 | plate1 | pass | 0.0001106 | 0.0003947 | 0.0000464 | 0.0000571 | 0.0000237 | 0.0004852 | 0.0012942 | 0.0003878 | seropositive |
| ABC127 | plate2 | pass | 0.0001125 | 0.0003862 | 0.0000309 | 0.0000449 | 0.0000195 | 0.0002608 | 0.0012536 | 0.0003893 | seropositive |
| ABC211 | plate3 | pass | 0.0001159 | 0.0003893 | 0.0000478 | 0.0000558 | 0.0000252 | 0.0002220 | 0.0013027 | 0.0003825 | seropositive |
| ABC044 | plate1 | pass | 0.0001622 | 0.0027317 | 0.0001337 | 0.0023118 | 0.0011158 | 0.0044115 | 0.0005151 | 0.0056849 | seropositive |
| ABC128 | plate2 | pass | 0.0001706 | 0.0027189 | 0.0001233 | 0.0023177 | 0.0010656 | 0.0046875 | 0.0005206 | 0.0055255 | seropositive |
| ABC212 | plate3 | pass | 0.0001722 | 0.0029585 | 0.0001295 | 0.0025618 | 0.0010676 | 0.0051104 | 0.0005216 | 0.0057795 | seropositive |
| ABC045 | plate1 | pass | 0.0051627 | 0.0008018 | 0.0001124 | 0.0000711 | 0.0002263 | 0.0005912 | 0.0003846 | 0.0003247 | seropositive |
| ABC129 | plate2 | pass | 0.0053468 | 0.0007990 | 0.0001006 | 0.0000594 | 0.0002143 | 0.0003546 | 0.0003922 | 0.0003251 | seropositive |
| ABC213 | plate3 | pass | 0.0056594 | 0.0008252 | 0.0001094 | 0.0000689 | 0.0002110 | 0.0003253 | 0.0003892 | 0.0003184 | seropositive |
| ABC049 | plate1 | pass | 0.0001153 | 0.0005906 | 0.0001234 | 0.0050223 | 0.0006990 | 0.0038292 | 0.0014106 | 0.0094299 | seropositive |
| ABC133 | plate2 | pass | 0.0001178 | 0.0005846 | 0.0001123 | 0.0048557 | 0.0006717 | 0.0041471 | 0.0013604 | 0.0089171 | seropositive |
| ABC217 | plate3 | pass | 0.0001210 | 0.0005967 | 0.0001198 | 0.0056405 | 0.0006606 | 0.0045122 | 0.0014189 | 0.0092588 | seropositive |
| ABC058 | plate1 | pass | 0.0003118 | 0.0023965 | 0.0004721 | 0.0001181 | 0.0039125 | 0.0200000 | 0.0033824 | 0.0200000 | seropositive |
| ABC142 | plate2 | pass | 0.0003431 | 0.0023918 | 0.0004765 | 0.0001085 | 0.0036279 | 0.0129060 | 0.0031273 | 0.0200000 | seropositive |
| ABC226 | plate3 | pass | 0.0003401 | 0.0025890 | 0.0004635 | 0.0001134 | 0.0038732 | 0.0137702 | 0.0033933 | 0.0200000 | seropositive |
| ABC059 | plate1 | pass | 0.0001675 | 0.0047330 | 0.0011415 | 0.0000559 | 0.0000570 | 0.0038731 | 0.0159424 | 0.0028020 | seropositive |
| ABC143 | plate2 | pass | 0.0001766 | 0.0046182 | 0.0011450 | 0.0000436 | 0.0000472 | 0.0016835 | 0.0142002 | 0.0027915 | seropositive |
| ABC227 | plate3 | pass | 0.0001781 | 0.0051239 | 0.0011645 | 0.0000547 | 0.0000556 | 0.0005000 | 0.0167561 | 0.0029046 | seropositive |
| ABC060 | plate1 | pass | 0.0002715 | 0.0017415 | 0.0002431 | 0.0002202 | 0.0000369 | 0.0004456 | 0.0003913 | 0.0001702 | seropositive |
| ABC144 | plate2 | pass | 0.0002962 | 0.0017445 | 0.0002392 | 0.0002157 | 0.0000280 | 0.0002076 | 0.0003989 | 0.0001681 | seropositive |
| ABC228 | plate3 | pass | 0.0002944 | 0.0018632 | 0.0002349 | 0.0002138 | 0.0000373 | 0.0002719 | 0.0003960 | 0.0001651 | seropositive |
| ABC050 | plate1 | pass | 0.0001815 | 0.0098569 | 0.0001462 | 0.0000561 | 0.0000425 | 0.0011679 | 0.0018457 | 0.0014488 | seropositive |
| ABC134 | plate2 | pass | 0.0001925 | 0.0091316 | 0.0001366 | 0.0000438 | 0.0000333 | 0.0002261 | 0.0017559 | 0.0014596 | seropositive |
| ABC218 | plate3 | pass | 0.0001935 | 0.0103116 | 0.0001414 | 0.0000549 | 0.0000424 | 0.0014854 | 0.0018531 | 0.0014936 | seropositive |
| ABC051 | plate1 | pass | 0.0001660 | 0.0003438 | 0.0000540 | 0.0000637 | 0.0000273 | 0.0003231 | 0.0018735 | 0.0002268 | seropositive |
| ABC135 | plate2 | pass | 0.0001748 | 0.0003350 | 0.0000387 | 0.0000516 | 0.0000195 | 0.0001528 | 0.0017810 | 0.0002256 | seropositive |
| ABC219 | plate3 | pass | 0.0001763 | 0.0003366 | 0.0000548 | 0.0000619 | 0.0000286 | 0.0001996 | 0.0018809 | 0.0002206 | seropositive |
